Jump to page content

AP®

Home > College Board Tests > AP: Exam Grades > Summary Reports: 2004

Summary Reports: 2004

National Report: .xls/345K

Canadian Report: .xls/403K

State Reports
  .xls   .xls   .xls
Alabama 483K Louisiana 249K Ohio 277K
Alaska 237K Maine 242K Oklahoma 300K
Arizona 271K Maryland 285K Oregon 253K
Arkansas 492K Massachusetts 275K Pennsylvania 277K
California 279K Michigan 277K Rhode Island 229K
Colorado 276K Minnesota 264K S. Carolina 278K
Connecticut 273K Mississippi 238K S. Dakota 234K
Delaware 261K Missouri 276K Tennessee 289K
Florida 283K Montana 220K Texas 288K
Georgia 274K N. Carolina 289K Utah 266K
Hawaii 245K Nebraska 228K Vermont 239K
Illinois 284K N. Dakota 208K Virginia 284K
Indiana 267K Nevada 284K W. Virginia 237K
Iowa 268K New Hampshire 236K Washington D.C. 244K
Idaho 246K New Jersey 283K Washington 275K
Kansas 250K New Mexico 255K Wisconsin 278K
Kentucky 257K New York 289K Wyoming 229K